网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114053999 | 15681s | 大 单 | ||
114053998 | 23:56 | 9 + 8 + 5 = 22 | 小 双 | 对 |
114053997 | 23:51 | 7 + 3 + 0 = 10 | 小 单 | 对 |
114053996 | 23:46 | 7 + 0 + 3 = 10 | 小 单 | 对 |
114053995 | 23:41 | 0 + 4 + 6 = 10 | 大 单 | 错 |
114053994 | 23:37 | 0 + 1 + 5 = 06 | 小 单 | 对 |
114053993 | 23:31 | 7 + 8 + 1 = 16 | 小 双 | 对 |
114053992 | 23:27 | 4 + 0 + 9 = 13 | 大 双 | 错 |
114053991 | 23:22 | 8 + 9 + 3 = 20 | 大 双 | 对 |
114053990 | 23:15 | 9 + 1 + 8 = 18 | 大 单 | 对 |
114053989 | 23:11 | 3 + 6 + 4 = 13 | 大 双 | 错 |
114053988 | 23:06 | 2 + 6 + 9 = 17 | 小 双 | 错 |
114053987 | 23:01 | 0 + 6 + 8 = 14 | 小 双 | 对 |
114053986 | 22:56 | 5 + 5 + 5 = 15 | 小 单 | 对 |
114053985 | 22:51 | 4 + 6 + 9 = 19 | 小 单 | 对 |
114053984 | 22:46 | 3 + 6 + 3 = 12 | 大 双 | 对 |
114053983 | 22:41 | 5 + 1 + 5 = 11 | 小 单 | 对 |
114053982 | 22:36 | 7 + 7 + 0 = 14 | 小 双 | 对 |
114053981 | 22:31 | 6 + 0 + 2 = 08 | 大 双 | 对 |
114053980 | 22:26 | 3 + 9 + 9 = 21 | 小 单 | 对 |
114053979 | 22:21 | 4 + 6 + 1 = 11 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114053998 | 22 | 大 | 双 | ||
114053997 | 10 | 小 | 双 | ||
114053996 | 10 | 小 | 双 | ||
114053995 | 10 | 小 | 双 | ||
114053994 | 06 | 小 | 双 | ||
114053993 | 16 | 大 | 双 | ||
114053992 | 13 | 小 | 单 | ||
114053991 | 20 | 大 | 双 | ||
114053990 | 18 | 大 | 双 | ||
114053989 | 13 | 小 | 单 | ||
114053988 | 17 | 大 | 单 | ||
114053987 | 14 | 大 | 双 | ||
114053986 | 15 | 大 | 单 | ||
114053985 | 19 | 大 | 单 | ||
114053984 | 12 | 小 | 双 | ||
114053983 | 11 | 小 | 单 | ||
114053982 | 14 | 大 | 双 | ||
114053981 | 08 | 小 | 双 | ||
114053980 | 21 | 大 | 单 | ||
114053979 | 11 | 小 | 单 | ||
114053978 | 16 | 大 | 双 | ||
114053977 | 09 | 小 | 单 | ||
114053976 | 08 | 小 | 双 | ||
114053975 | 13 | 小 | 单 | ||
114053974 | 04 | 小 | 双 | ||
114053973 | 13 | 小 | 单 | ||
114053972 | 08 | 小 | 双 | ||
114053971 | 19 | 大 | 单 | ||
114053970 | 06 | 小 | 双 | ||
114053969 | 21 | 大 | 单 | ||
114053968 | 18 | 大 | 双 | ||
114053967 | 21 | 大 | 单 | ||
114053966 | 19 | 大 | 单 | ||
114053965 | 12 | 小 | 双 | ||
114053964 | 15 | 大 | 单 | ||
114053963 | 15 | 大 | 单 | ||
114053962 | 07 | 小 | 单 | ||
114053961 | 18 | 大 | 双 | ||
114053960 | 07 | 小 | 单 | ||
114053959 | 17 | 大 | 单 | ||
114053958 | 12 | 小 | 双 | ||
114053957 | 16 | 大 | 双 | ||
114053956 | 10 | 小 | 双 | ||
114053955 | 13 | 小 | 单 | ||
114053954 | 17 | 大 | 单 | ||
114053953 | 15 | 大 | 单 | ||
114053952 | 24 | 大 | 双 | ||
114053951 | 17 | 大 | 单 | ||
114053950 | 08 | 小 | 双 | ||
114053949 | 03 | 小 | 单 |
50期内,22共开0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
22后开出 |