网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114053168 | 228s | 大 单 | ||
114053167 | 22:21 | 5 + 5 + 4 = 14 | 大 双 | 对 |
114053166 | 22:16 | 1 + 5 + 9 = 15 | 大 双 | 对 |
114053165 | 22:11 | 2 + 7 + 8 = 17 | 大 双 | 对 |
114053164 | 22:06 | 4 + 4 + 9 = 17 | 小 单 | 对 |
114053163 | 22:02 | 5 + 8 + 8 = 21 | 小 单 | 对 |
114053162 | 21:57 | 0 + 8 + 0 = 08 | 大 双 | 对 |
114053161 | 21:52 | 0 + 2 + 9 = 11 | 大 双 | 错 |
114053160 | 21:47 | 6 + 2 + 1 = 09 | 大 单 | 对 |
114053159 | 21:40 | 1 + 6 + 4 = 11 | 大 双 | 错 |
114053158 | 21:36 | 0 + 2 + 5 = 07 | 小 双 | 对 |
114053157 | 21:31 | 4 + 5 + 8 = 17 | 小 单 | 对 |
114053156 | 21:26 | 7 + 7 + 7 = 21 | 大 单 | 对 |
114053155 | 21:22 | 2 + 5 + 2 = 09 | 小 单 | 对 |
114053154 | 21:17 | 3 + 7 + 4 = 14 | 小 单 | 错 |
114053153 | 21:12 | 0 + 6 + 0 = 06 | 大 双 | 对 |
114053152 | 21:07 | 1 + 7 + 7 = 15 | 小 单 | 对 |
114053151 | 21:02 | 2 + 2 + 3 = 07 | 大 单 | 对 |
114053150 | 20:56 | 6 + 1 + 0 = 07 | 大 双 | 错 |
114053149 | 20:51 | 7 + 6 + 4 = 17 | 大 双 | 对 |
114053148 | 20:46 | 7 + 6 + 7 = 20 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114053167 | 14 | 大 | 双 | ||
114053166 | 15 | 大 | 单 | ||
114053165 | 17 | 大 | 单 | ||
114053164 | 17 | 大 | 单 | ||
114053163 | 21 | 大 | 单 | ||
114053162 | 08 | 小 | 双 | ||
114053161 | 11 | 小 | 单 | ||
114053160 | 09 | 小 | 单 | ||
114053159 | 11 | 小 | 单 | ||
114053158 | 07 | 小 | 单 | ||
114053157 | 17 | 大 | 单 | ||
114053156 | 21 | 大 | 单 | ||
114053155 | 09 | 小 | 单 | ||
114053154 | 14 | 大 | 双 | ||
114053153 | 06 | 小 | 双 | ||
114053152 | 15 | 大 | 单 | ||
114053151 | 07 | 小 | 单 | ||
114053150 | 07 | 小 | 单 | ||
114053149 | 17 | 大 | 单 | ||
114053148 | 20 | 大 | 双 | ||
114053147 | 15 | 大 | 单 | ||
114053146 | 16 | 大 | 双 | ||
114053145 | 19 | 大 | 单 | ||
114053144 | 16 | 大 | 双 | ||
114053143 | 14 | 大 | 双 | ||
114053142 | 19 | 大 | 单 | ||
114053141 | 13 | 小 | 单 | ||
114053140 | 15 | 大 | 单 | ||
114053139 | 10 | 小 | 双 | ||
114053138 | 17 | 大 | 单 | ||
114053137 | 19 | 大 | 单 | ||
114053136 | 16 | 大 | 双 | ||
114053135 | 07 | 小 | 单 | ||
114053134 | 12 | 小 | 双 | ||
114053133 | 11 | 小 | 单 | ||
114053132 | 16 | 大 | 双 | ||
114053131 | 12 | 小 | 双 | ||
114053130 | 18 | 大 | 双 | ||
114053129 | 18 | 大 | 双 | ||
114053128 | 20 | 大 | 双 | ||
114053127 | 18 | 大 | 双 | ||
114053126 | 10 | 小 | 双 | ||
114053125 | 11 | 小 | 单 | ||
114053124 | 17 | 大 | 单 | ||
114053123 | 05 | 小 | 单 | ||
114053122 | 03 | 小 | 单 | ||
114053121 | 18 | 大 | 双 | ||
114053120 | 16 | 大 | 双 | ||
114053119 | 19 | 大 | 单 | ||
114053118 | 16 | 大 | 双 |
50期内,14共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
14后开出09 16 |